| UA | RU |
Нівелір оптичний South NL32
Нівелір оптичний South NL32

Оптичні нівеліри фірми South дуже прості і зручні у користуванні. Нівеліри серії NL мають магнітно-демпферний компенсатор який захищений фіксатором, що оберігає його від впливу різного роду вібрацій і ударів. Нівеліри мають високий ступінь пилу і вологозахисту, що дає можливість працювати з прилад в несприятливих кліматичних умовах. Всі нівеліри внесені до державного реєстру засобів вимірювань.
Технічні характеристики
| Найменування | NL20 | NL24 | NL28 | NL32 |
|---|---|---|---|---|
| СКО на 1 км подвійного ходу | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm |
| Зображення | Пряме | Пряме | Пряме | Пряме |
| Збільшення зорово труби | 20X | 24X | 28X | 32X |
| Кут поля зору | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| Мінімальна відстань фокусування | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Коефіцієнт далекоміра | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Діапазон роботи компенсатора | +/-15' | +/-15' | +/-15' | +/-15' |
| Точність компенсатора | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" |
| Чутливість рівня | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| Одиниці виміру по горизонтальному колу | 1° або 1 gon | 1° або 1 gon | 1° або 1 gon | 1° або 1 gon |



