| UA | RU |
Штативи
ШТАТИВИ
Штативи призначені для установки в робоче положення електроннихтахеометрів, теодолітів, нівелірів, лазерних розбудовників площині та інших геодезичних інструментів, а також антен GPS приймачів і відбивних систем.
Типи зажимів
|
Гвинтовий |
Засувка |
Штативи ДЕРЕВ'ЯНІ
|
PFW1 |
ATS-7 |
ШР-160 |
ШР-140, ШР-120 |
|
PFW1B-E |
PFW5B-R |
PFW5B-E |
| Код | Опис | Тип зажимів | Тип головки | Становий гвинт | Висота* (м) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШР-160 | Дерев'яний штатив | гвинтовий | плоска | М16 | 1.60/1.1 | 4.5 |
| ШР-140 | Дерев'яний штатив | гвинтовий | плоска | М16 | 1.40/0.5 | 4.4 |
| ШР-120 | Дерев'яний штатив | гвинтовий | плоска | М16 | 1.20/0.0 | 4.2 |
* З висунутими ніжками / у складеному положенні
Штативи АЛЮМІНІЄВІ
Алюмінієві штативи можуть мати два типи головок.
|
Плоска |
Сферична |
|
PFA5-E |
PSA5-E |
T1N-L |
|
T2N-L |
T1NC-A |
T2NC-A |
| Код | Опис | Тип зажимів | Тип головки | Становий гвинт | Висота* (м) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1N-A | Алюмінієвий штатив | гвинтовий | сферична, Ø145 мм | 5/8" | 1.55/1.04 | 4.0 |
| T1N-L | Алюмінієвий штатив | гвинтовий | плоска, Ø145 мм | 5/8" | 1.55/1.04 | 4.0 |
| T2N-A | Економічний алюмінієвий штатив | гвинтовий | сферична, Ø120 мм | 5/8" | 1.46/1.01 | 3.6 |
| T2N-L | Економічний алюмінієвий штатив | гвинтовий | плоска, Ø120 мм | 5/8" | 1.46/1.01 | 3.6 |
* с выдвинутыми ножками/ в сложенном положении
| Штативи | ||
|---|---|---|
| Штатив ШР-120 | Штатив дерев'яний, гвинт універсальний | 600 грн |
| Штатив ШР-140 | Штатив алюмінієвий, гвинт універсальний | 750 грн |
| Штатив ШР-160 | Штатив алюмінієвий, гвинт універсальний | 940 грн |
| Штатив ШР-180 | Штатив дерев'яний, гвинт універсальний | 1440 грн |
| PFA5-E | Штатив алюмінієвий, зажим | 1796 грн |
| PFW5B-E | Штатив дерев'яний, фіберглассові стійки, зажим | 2208 грн |
| PFW5B-R | Штатив дерев'яний, фіберглассові стійки, облегчений | 2292 грн |




















